Startseite > Innenleuchten Innenleuchten
Artikel | Lichtfarbe | Bauform / Dimmbar | Optik / Farbe | Wattage | lm |
---|
VML 330 PP AS 3K | 3000 K | M / Nein | Asymmetrisch / RAL 9003 | 30 W | 2770lm |
VML 340 PP AS 4K | 4000 K | M / Nein | Asymmetrisch / RAL 9003 | 30 W | 2770lm |
VML 330 PP AS DALI 3K | 3000 K | M / Dali | Asymmetrisch / RAL 9003 | 30 W | 2770lm |
VML 340 PP AS DALI 4K | 4000 K | M / Dali | Asymmetrisch / RAL 9003 | 30 W | 2770lm |
5VML 450 PP AS 3K | 3000 K | L / Nein | Asymmetrisch / RAL 9003 | 50 W | 4520lm |
5VML 450 PP AS 4K | 4000 K | L / Nein | Asymmetrisch / RAL 9003 | 50 W | 4520lm |
VML 450 PP AS DALI 3K | 3000 K | L / Dali | Asymmetrisch / RAL 9003 | 50 W | 4520lm |
VML 450 PP AS DALI 4K | 4000 K | L / Dali | Asymmetrisch / RAL 9003 | 50 W | 4520lm |
Diverse Varianten auf Anfrage
Artikel | Lichtfarbe | Bauform / Dimmbar | Optik / Farbe | Wattage | lm |
---|
Lucid 1 | 3000 K | M / Nein | LGP+DMP / Weiß | 53 W | 6600lm |
Lucid 2 | 4000 K | M / Nein | LGP+DMP / Weiß | 53 W | 6600lm |
Lucid 3 | 5000 K | M / Nein | LGP+DMP / Weiß | 53 W | 6600lm |
Lucid 1D | 3000 K | M / Dali | LGP+DMP / Weiß | 53 W | 6600lm |
Lucid 2D | 4000 K | M / Dali | LGP+DMP / Weiß | 53 W | 6600lm |
Lucid 3D | 5000 K | M / Dali | LGP+DMP / Weiß | 53 W | 6600lm |
Diverse Varianten auf Anfrage
Artikel | Lichtfarbe | Bauform / Dimmbar | Optik / Farbe | Wattage | UGR |
---|
419027 | 3000 K | 625mm / Nein | Microprisma / RAL 9003 | 22 W | <16 |
419028 | 4000 K | 625mm / Nein | Microprisma / RAL 9003 | 22 W | <16 |
419025 | 3000 K | 625mm / DALI | Microprisma / RAL 9003 | 22 W | <16 |
419026 | 4000 K | 625mm / DALI | Microprisma / RAL 9003 | 22 W | <16 |
419007 | 3000 K | 625mm / Nein | Microprisma / RAL 9003 | 31 W | <19 |
419008 | 4000 K | 625mm / Nein | Microprisma / RAL 9003 | 31 W | <19 |
419005 | 3000 K | 625mm / DALI | Microprisma / RAL 9003 | 31 W | <19 |
419006 | 4000 K | 625mm / DALI | Microprisma / RAL 9003 | 31 W | <19 |
Diverse Varianten auf Anfrage
Für den Betrieb der Website werden technisch notwendige Cookies genutzt. Mehr dazu in der Datenschutzerklärung.OKDatenschutzerklärung